| wdt_ID | Servicio/Depositario | Población/Patología | SNOMED-CT | CIE-10 | Nº de Donaciones | Nº de Muestras | Procesamiento | Datos asociados | Depositario | Estado | Observaciones | Tipos de Muestras | Tipos de Muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOBANCO | CONTROLES SANOS | - | - | 1.427 | 5.810 | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación, Ficoll, alícuotas | Amplio cuestionario epidemiológico, COVID-19 y genealógico | Biobanco | Activo | ver tipo muestras | ADN (1321), suero (1076), plasma (3145), PBMCs (174), PBMCs cámara LRS (70), sangre total (18), fibroblastos (6) | |
| 2 | BIOBANCO | MUJER LACTANTE | - | - | 20 | 0 | Alícuotas y botes de 10 a 130 ml | Amplio cuestionario | Biobanco Colaboración Dra. Malalana (Servicio de Pediatría) | Inactivo | - | ver tipo muestras | Calostro: 1-5 días, leche de transición: 6-15 días, leche madura: 1, 3 y 6 meses, de embarazos a término y pre término |
| 3 | BIOBANCO | PERSONAL SANITARIO VACUNADO FRENTE A COVID-19 | - | - | 437 | 739 | Centrifugación | Datos generales, Valores de Ac | Biobanco Colaboración Dra. Rodríguez de la Pinta (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales) | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (739) |
| 4 | BIOQUÍMICA | MUJERES CON MENOPAUSIA | 161712005 | Z78.0 | 83 | 485 | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación, Ficoll | Datos generales | Servicio Bioquímica Dra. Silvestre | Inactivo | ver tipo muestras | Suero (739) | |
| 5 | FARMACOLOGÍA | POBLACIÓN PEDIÁTRICA Y ADOLESCENTES CON TRATAMIENTO PSICOFÁRMACOS | 79890006 | F98.2 | 35 | 168 | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación | Datos generales | Servicio Farmacología Dra. Avendaño | Inactivo | - | ver tipo muestras | ADN (35), suero (133) |
| 6 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | TUMORES | 108369006 | D35.2, D23.9, D32,D35, D28, D36, D36.9, D12, D27, C74, C32, C50, C50.9, C44.91, C61, C19, C70, C34.9, C34, C75, C57, C80, C15, C16, C16.9, C53, C54, C38, C18, C18.9, C22, C56, C77 | 4.379 | 6.124 | Congelación con Isopentano, congelación con N2Líquido y parafina (realizado en AP) | Datos generales, tejido Tumoral/Normal, Diagnóstico Anatomopatológico | Biobanco Colaboración Dra. Salas (Servicio de Anatomía Patológica) | Activo | - | ver tipo muestras | Tejido congelado en OCT (3826), tejido fresco congelado (2249) y tejido parafinado (49) |
| 7 | CARDIOLOGÍA | INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST | 57054005 | I21 | 3.362 | 14.062 | Centrifugación, Ficoll, congelación a-80°C y -196?C | Datos generales | Servicio Cardiología-Hemodinámica Dra. Blasco | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (8657), Plasma (2836), Buffy Coat (577), Tejido fresco de trombo congelado (1895), PBMCs (97) |
| 8 | CARDIOLOGÍA | AMILOIDOSIS | 17602002 | E854 | 325 | 6.755 | Centrifugación | Datos generales, tipo de Amiloidosis | Servicio Cardiología Dr. García Pavía | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (2239), plasma EDTA (2280), plasma Citrato (2236) |
| 9 | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | SÍNDROME DE MARFAN | 19346006 | Q87.40 | 297 | 1.206 | Centrifugación | Datos generales | Servicio Cirugía Cardiovascular Dr. Forteza | Inactivo | - | ver tipo muestras | Suero (1206) |
| 10 | GASTROENTEROLOGÍA Y DIGESTIVO | HEPATOPATÍAS | 235856003 | K75.9 , E11.9 , K74.60 | 1.267 | 11.002 | Centrifugación, alícuotas, congelación a-80°C | Datos generales, etiología de la hepatopatía, consumo de alcohol | Servicio Gastroenterología y Hepatología Dr. Calleja | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (4398), sangre total (6363), Tejido fresco de hígado congelado (241) |
Catálogo BiobancoJesus.Rey2022-03-11T07:25:48+01:00