Proyectos de financiación pública Activos
Proyectos Financiados por el Instituto de Salud Carlos III
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Proyecto | IP | Servicio | Ppto |
PI20/00320 | ISCIII | Prevalencia e implicaciones pronósticas de la inflamación en la miocardiopatía dilatada: utilidad del 18-FDG PET-CT (MIDIPET) | Dr. Fernando Domínguez Rodríguez | CARDIOLOGÍA | 93.170,00 € |
PI20/00591 | ISCIII | Desarrollo de modelos genómicos funcionales basados en cultivos 3D (organoides) para una medicina de precisión en linfomas B agresivos | Dra. Margarita Sánchez-Beato Gómez | ONCOLOGÍA MÉDICA | 129.470,00 € |
PI20/00689 | ISCIII | Eficacia y Seguridad de la Furosemida Intravenosa administrada con Suero Salino Hipertónico en el Hospital de día de Insuficiencia Cardiaca. | Dr. Marta Cobo Marcos | CARDIOLOGÍA | 35.090,00 € |
PI20/00917 | ISCIII | Los exosomas urinarios y sus miRNA como nuevos biomarcadores no invasivos para la insuficiencia renal aguda en cirrosis por hígado graso no alcohólico | Dr. Jose Luis Calleja Panero | GASTROENTEROLOGÍA | 62.103,25 € |
PI20/01379 | ISCIII | Progresion de la amiloidosis cardiaca por transtiretina | Dr. Pablo García Pavía | CARDIOLOGÍA | 99.522,50 € |
PT20/00175 | ISCIII | Plataforma de soporte para la investigación clínica independiente | Dra. Avendaño Solá, Cristina | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 328.515,00 € |
COV20_00072 | ISCIII | Ensayo clínico aleatorizado multicentrico de terapia con plasma de convalecientes añadido al mejor tratamiento disponible para COVID-19 en pacientes hospitalizados | Dra. Avendaño -Dr. Duarte | FARMACOLOGÍA-HEMATOLOGÍA | 640.279,00 € |
COV20/00021 | ISCIII | Registro epidemiologico embarazadas con COVID-19 | Dr. Oscar Martínez Pérez | GINECOLOGÍA | 43.000,00 € |
COV20_00144 | ISCIII | Transmisión de SARS-CoV2 por el aire: detección en hospitales y tecnologías innovadoras | Dra. García García, Mª Luz | PEDIATRÍA | 19.000,00 € |
PI19/00132 | ISCIII | Resistencia a la inmunoterapia en cáncer colorrectal: papel del microambiente tumoral y estrategia para revertirla | Dr. Laura Sanz | INMUNOLOGÍA | 98.615,00 € |
PI19/00168 | ISCIII | Eficacia de la terapia de la terapia Evacuación inducida para la reversión del estado de incontinencia urinaria en pacientes ancianos hospitalizados en una Unidad de recuperación Funcional | Laura Martín | ENFERMERÍA | 13.915,00 € |
PI19/01652 | ISCIII | Microambiente inmune del tumor e identificación de biomarcadores de respuesta a la quimioterapia o quimioinmunoterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de pulmón en célula no pequeña | Dr. Mariano Provencio | ONCOLOGÍA MÉDICA | 196.020,00 € |
PI19/01664 | ISCIII | ADN del donante libre en plasma como biomarcador de rechazo agudo en trasplante cardíaco | Dr. Javier Segovia | CARDIOLOGÍA | 89.540,00 € |
P4-LUCAT – AC19/00026 | ISCIII | Personalized medicine for lung cancer treatment: using Big Data-driven approaches for decision support (Medicina personalizada para el tratamiento del cancer de pulmón: utilizando enfoques basados en Big Data para soporte a la decisión) | Dr. Mariano Provencio | ONCOLOGÍA MEDICA | 5.445,00 € |
SCALE – AC19/00086 | ISCIII | Single Cardiomyocyte ALlelic imbalancE in hypertrophic cardiomyopathy (Desequilibrio alélico de cardiomiocitos en la miocardiopatía hipertrófica) | Dr. Fernando Domínguez | CARDIOLOGÍA | 96.370,45 € |
PI18/00846 | ISCIII | Impacto a largo plazo de la curación de la infección crónica por VHC con antivirales directos sobre mediadores inflamatorios y las manifestaciones hepáticas y extrahepáticas del virus | Dra. Laura Benítez | MEDICINA INTERNA | 75.020,00 € |
PI18/00004 | ISCIII | Análisis de la utilidad de nuevas herramientas para la predicción de muerte súbita en la miocardiopatía dilatada idiopática | Dr. Jesús González | CARDIOLOGÍA | 58.080,00 € |
PI18/01778 | ISCIII | Valor predictivo de respuesta a tratamiento de la expresión de CB2 en cáncer de cólon. | Dr. José M. García | ONCOLOGÍA MÉDICA | 105.270,00 € |
PI18/01766 | ISCIII | Inmunofenotipo, transcriptoma y perfil clínico de pacientes con esclerosis múltiple tratados con fingolimod y dimetilfumarato. Modelo para la predicción de respuesta en un estudio traslacional | Dr. García Merino y Dr. Sánchez López | NEUROINMUNOLOGÍA | 111.078,00 € |
PI18/00765 | ISCIII | Caracterización y detección precoz de arritmias auriculares y trastornos de conducción en amiloidosis cardíaca por transtiretina. | Dra. González López | CARDIOLOGÍA | 75.020,00 € |
PI17/00158 | ISCIII | ADMINISTRACION INTRATECAL DE CELULAS MESENQUIMALES TRONCALES ADULTAS AUTOLOGAS DE MEDULA OSEA EXPANDIDAS EN EL DAÑO AXONAL DIFUSO | Dr. Vaquero Crespo, Jesús | NEUROCIENCIAS | 135.520,00 € |
PI17/00272 | ISCIII | Evaluación de nuevos tratamientos para una medicina personalizada en linfomas B agresivos no respondedores: estudio genómico-funcional sobre líneas celulares y muestras de pacientes | Dra. Sánchez-Beato Gómez Margarita | ONCOLOGÍA | 155.182,50 € |
PI17/00298 | ISCIII | Papel de las células NK intratumorales y del eje CD94/NKG2A-HLA-E como herramienta inmunoterapeútica y de diagnóstico en el linfoma de Hodgkin asociado al virus de Epstein-Barr | Dra. Gómez Lozano y Dra. Martín Acosta, Paloma | INMUNOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | 75.020,00 € |
PI17/00499 | ISCIII | Estudio multicéntrico,aleatorizado,controlado y doble ciego de eficacia y seguridad de la tubulización gástrica por vía endoscópica en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica | Dr. Calleja Panero, José Luis | GASTROENTEROLOGÍA | 90.750,00 € |
PI17/01926 | ISCIII | Estudio de las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la identificación de un subtipo TEA caracterizado por la presencia de disfunción mitocondrial | Dr. González Vioque, Emiliano | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 62.920,00 € |
PI17/01941 | ISCIII | DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCCION AVANZADOS | Dr. García Pavía, Pablo | CARDIOLOGÍA | 256.520,00 € |
PI17/01977 | ISCIII | Utilidad Clínica de la Biopsia Líquida en el paciente con cáncer de pulmón no microcítico con translocación EML4-ALK | Dra. Romero Alfonso, Atocha | ONCOLOGÍA | 56.870,00 € |
PI17/02001 | ISCIII | Evaluación clínica del uso de plasma rico en plaquetas (PRP autólogo) en el tratamiento de la disfunción eréctil vasculogénica: ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado. | Dr. Martínez Salamanca, Juan Ignacio y Dr. Bueno Cabrera, José Luis | UROLOGÍA | 111.320,00 € |
DTS17/00039 | ISCIII | MÉTODO PARA LA PREDICCIÓN DE RIESGO DE TRANSFORMACIÓN EN PACIENTES CON LINFOMA FOLICULAR | Dra. Sánchez-Beato Gómez Margarita | ONCOLOGÍA | 59.950,00 € |
PT17/0005/0003 | ISCIII | Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias | Dr. Provencio Pulla, Mariano | ONCOLOGÍA | 2.475,00 € |
PT17/0015/0020 | ISCIII | Plataforma de Biobancos | Dr. Sánchez López, Antonio | NEUROLOGÍA | 67.650,00 € |
PI16/00357 | ISCIII | Papel de microambiente tumoral en la recidiva y la progresión metastásica del cáncer colorectal. Implicaciones traslacionales | Dr. Laura Sanz Alcober | INMUNOLOGÍA | 86.515,00 € |
PI16/00558 | ISCIII | Mejora de la adecuación en la solicitud de pruebas de imagen con radiación ionizante (TC y Rx) en los Servicios de Urgencias hospitalarios. Proyecto MAPAC-Imagen II | Dª Ana Royuela Vicente | ESTADÍSTICA | 50.215,00 € |
PI16/00770 | ISCIII | Poliformismos genéticos asociados con enfermedad renal crónica por inhibidores de calcineurina en trasplante de órgano sólido no renal | Dr. Valentín Cuervas- Mons- CO.IP: M.ª Jesús Citores | MEDICINA INTERNA | 62.315,00 € |
PI16/01480 | ISCIII | Estudio del riesgo cardiovascular y de los mecanismos implicados en la Arteriosclerosis de pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas | Dra. Raquel Castejón Díaz | MEDICINA INTERNA | 32.670,00 € |
PI16/01622 | ISCIII | Aneurismas de aorta torácica en el síndrome de marfán: Identificación y validación de biomarcadores para predecir el riesgo de rotura aórtica | Dr. Alberto Forteza Gil | CIRUGÍA CARDÍACA | 65.037,50 € |
PI16/01818 | ISCIII | Estudio longitudinal, dinámico, de validación clínica de mutaciones de EFGR y de resistencia por dPCR en CPCNP avanzado | Dr. Provencio Pulla, Mariano | ONCOLOGÍA | 86.515,00 € |
RD16/0009/0009 | ISCIII | RED DE INVESTIGACION RENAL (REDINREN) | Dr. José María Portolés Pérez | NEFROLOGÍA | 9.790,00 € |
RD16/0011/0023 | ISCIII | RED DE TERAPIA CELULAR (TERCEL) | Dr. Jesús Vaquero Crespo | NEUROCIENCIAS | 4.708,00 € |
RD16/0015/0012 | ISCIII | RED ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MULTIPLE | Dr. Juan Antonio García Merino | NEUROLOGÍA | 5.500,00 € |
RD16/0008/0021 | ISCIII | RED DE ENFERMEDADES OCULARES (OFTARED) | Dr. José María Ruiz Moreno | OFTALMOLOGÍA | 76.494,00 € |
GENRPROVIC-AC16/00014 | ISCIII | Gene Profiling Test for Identification of Treatable Patients with acute and chronic Heart Failure | Dr. Pablo García García | CARDIOLOGÍA | 99.946,00 € |
PI15/00897 | ISCIII | Eficacia de la «HIDRATACION OPTIMA» durante el trabajo de parto en la reducción de los tiempos de dilatación y de expulsivo, de cesáreas, de fiebre y de deshidratación. | Dª Ana Belén Hernández López | ENFERMERÍA | 12.705,00 € |
PI15/01543 | ISCIII | Coste-efectividad y coste utilidad de una estrategia de transfusión de hematíes «liberal» vs. otra «restrictiva» en pacientes con infarto agudo de miocardio y anemia. Estudio REALITY. | Dra. Cristina Avendaño Solá | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 56.870,00 € |
PI15/01551 | ISCIII | Papel de los factores genéticos en la patogenia de la Miocardiopatia Alcohólica. | Dr. Luís Antonio Alonso-Pulpón | CARDIOLOGÍA | 110.715,00 € |
PI15/02099 | ISCIII | Inmunomodulación y neuroprotección en la terapéutica de la esclerosis múltiple: implicación del sistema endocannabinoide y nuevos fármacos. Estudio longitudinal. | Dr.Juan Antonio García Merino- CO-IP Dr. Antonio Sánchez López | NEUROLOGÍA | 92.565,00 € |
AC15/00038 | ISCIII | HEPVIR: Neglected Hepatitis D y E | Dra Carmen de Mendoza | MEDICINA INTERNA | 74.995,80 € |
PI14/00727 | ISCIII | Administración intratecal de células estromales autólogas expandidas con pauta 100/3 en la lesión medular cronicamente establecida | Dra. Mercedes Zurita Castillo | NEUROCIENCIAS | 225.665,00 € |
PI14/00621 | ISCIII | Evaluación no invasiva de la respuesta hemodinámica al tratamiento farmacológico en la prevención del sangrado por varices esofágicas. | Dr. José Luís Calleja Panero | GASTROENTEROLOGÍA | 59.290,00 € |
PI14/00967 | ISCIII | Estudio a nivel humano y murino de las características clínicas y electrofisiológicas e histológicas de la miocardiopatía por muteciones en TMEM43. | Dr- Pablo García Pavía | CARDIOLOGÍA | 98.615,00 € |
PI14/00221 | ISCIII | Heterogeneidad y evolución clonal en los procesos de transformación y resistencia al tratamiento en linfoma B difuso de célula grande | Dra. Margarita Sánchez-Beato Gómez | ONCOLOGÍA | 89.600,50 € |
PIE14/00064 | ISCIII | Personalized Medicine in Oncology: researching a model capable of improving and predicting the result treatment based in molecular mechanisms, tumor biology, images, IT, and murine model. | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 605.000,00 € |
PI13/01722 | ISCIII | Cannabidiol como tratamiento del daño celebral y extracelebral en un modelo de infarto isquémico arterial cerebral en rata recién nacida | Dr. José Antonio Martínez Orgado | NEUROPEDIATRÍA | 66.187,00 € |
PI13/01806 | ISCIII | Estudio de re-análisis de imágenes y correlación entre los cambios metabólicos objetivados por PET/CT y las mutaciones conocidas en el cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 127.171,00 € |
PI13/00090 | ISCIII | Caracterización de la firma molecular del pericito tumoral para la identificación de biomarcadores pronósticos y/o predictivos y dianas terapéuticas en cáncer colorectal | Dr. Laura Sanz Alcober | INMUNOLOGÍA | 89.433,19 € |
PI13/01607 | ISCIII | Utilidad del trazado y detección in vivo de células tumorales para la evaluación de agentes terapéuticos en un modelo experimental de LLC | Dr. Juan Antonio Vargas Nuñez | MEDICINA INTERNA | 50.215,00 € |
PI13/01574 | ISCIII | Persistencia y Patogeneicidad de los retrovirus humanos: El modelo | Dra. Carmen de Mendoza Fernández | MEDICINA INTERNA | 79.255,00 € |
PT13/0002/0005 | ISCIII | Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos | Dra. Cristina Avendaño Solá | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 782.640,00 € |
PT13/0006/0030 | ISCIII | Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 10.010,00 € |
Proyectos Europeos
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Proyecto | IP | Servicio | Ppto |
RETENTION | EUROPA – H2020 | RETENTION: HeaRt failurE paTient managEment and iNTerventIOns usiNg continuous patient monitoring outside hospitals and real-world data | Dr. Javier Segovia | CARDIOLOGÍA | 284.500,00 € |
875160-CLARIFY | EUROPA – H2020 | CLARIFY: Cancer Long Survivor Artificial Intelligence Follow-up | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 1.018.750,00 € |
P4-LUCAT | ERAPerMed | Personalized medicine for lung cancer treatment: using Big Data-driven approaches for decision support | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 94.945,00 € |
SCALE | ERA-CVD | Single Cardiomyocyte ALlelic imbalancE in hypertrophic cardiomyopathy | Dr. Fernando Rodríguez | CARDIOLOGÍA | 96.370,45 € |
SOFTBONE | EUROPA – EIT HEALTH | Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures | Dra. Raquel Gutierrez | NEUROCIRUJÍA | 270.000,00 € |
CUREX | EUROPA – H2020 | CUREX. seCUre and pRivate hEalth data eXchange | Javier Reyna / Jesús Rey | FIBHUPHM | 189.375,00 € |
GRANT AGREEMENT NUMBER — 780495 — BigMedilytics | EUROPA – H2020 | ‘Big Data for Medical Analytics’ — ‘BigMedilytics’ | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 359.375,00 € |
INCAP | EUROPA – EIT HEALTH | INCAP – Integrated care program for Type 1 Diabetes Mellitus patients with insulin pump | Dra. Purificación Ros | PEDIATRÍA | 107.887,50 € |
GRANT AGREEMENT NUMBER — 727658 — IASIS | EUROPA – H2020 | ‘Integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients — IASIS’ | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 781.350,00 € |
GRANT AGREEMENT NUMBER — 733288 — ORTHOUNION | EUROPA – H2020 | ‘ORTHOpedic randomized clinical trial with expanded bone marrow MSC and bioceramics versus autograft in long bone nonUNIONs — ORTHOUNION’ | Dra. Cristina Avendaño Solá | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1.225.579,69 € |
ERN- GUARD – HEART | ERN | European Reference Network for Rare and Low Prevalence Complex Diseases of the Heart | Dr. Pablo García Pavía | CARDIOLOGÍA | 0,00 € |
TANKACY | Infect ERA program | Dirigiendo a las células NK contra el citomegalovirus | Dr. Carlos Vilches | INMUNOLOGÍA | 70.000,00 € |
Proyectos FIPSE
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Proyecto | IP | Servicio | Ppto |
3334-17 | FIPSE | APP DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO, BASADA EN EL AJEDREZ, PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH | Dr Hilario Blasco | PSIQUIATRÍA | 30.000,00 € |
Proyectos MINECO
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Proyecto | IP | Servicio | Ppto |
PID2019-110609RB-C22 / AEI /10.13039/501100011033 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Papel de variables inmunogenéticas en la respuesta NK adaptativa al HCMV en personas sanas inmunocompetentes y pacientes trasplantados | Dr. Carlos Vilchez Ruiz | INMUNOLOGÍA | 127.050,00 € |
RTC2019-007359-1 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | DESARROLLO DE MARCADORES MOLECULARES EN BIOPSIA LIQUIDA PARA LARGA SUPERVIVENCIA EN ONCOINMUNOTERAPIA (I-0) | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 346.599,00 € |
RTC-2017-6502-1 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | INmunoSIGHT. Caracterización inmunológica y molecular en biopsia líquida de pàcientes con cáncer de pulmón para inmunoterapia | Dr. Mariano Provencio Pulla | ONCOLOGÍA MÉDICA | 251.357,25 € |
RTC-2016-5118-1 | MINECO | Inmunoterapia del cáncer mediante anticuerpos co-estimuladores tumor-específicos | Dr. Laura Sanz Alcober | INMUNOLOGÍA | 78.610,12 € |
SAF2016-80363-C2-2-R | MINECO | Análisis de la interacción entre la respuesta NK adaptada al citomegalovirus y la susceptibilidad al herpes simple tio 1: receptores implicados | Dr. Carlos Vilchez Ruiz | INMUNOLOGÍA | 84.700,00 € |
AGL2015-68006-C2-2-R | MINECO | Evaluacion del efecto funcional de una bebida con b-criptoxantina, fitosteroles y galactooligosacaridos sobre marcadores sistemicos e intestinales: estudio in vitro e in vivo | Dr. Fernando Granado Lorencio | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 157.300,00 € |
SAF2013-40802-R | MINECO | Alteraciones neurofisiológicas en el síndrome de Lowe y análisis de agentes terapéuticos potenciales | Dra. Mónica Fernández Monreal | FIB | 108.900,00 € |
Proyectos CAM
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Proyecto | IP | Servicio | Ppto |
B2017/BMD-3778 | CAM | Linfomas agresivos, análisis clínico y genómico integrado para una medicina de precisión | Dr. Sánchez Ruiz, Antonio C. | ONCOLOGÍA MÉDICA | 204.125,00 € |
B2017/BMD-3676 | CAM | Mediadores y mecanismos moleculares de patologías aórticas y valvulares | Dr. Forteza Gil, Alberto | CIRUGÍA CARDÍACA | 50.036,40 € |
B2017/BMD-3738 | CAM | Investigación Traslacional en arritmias cardíacas Hereditarias | Dr. Toquero Ramos, José Enrique | UNIDAD DE ARRITMIAS | 24.229,97 € |
OTROS PROYECTOS


RTC-2017-6502-1.
«InmunoSIGHT. Caracterización inmunológica y molecular en biopsia líquida de pacientes de cáncer de pulmón para inmunoterapia»
Financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y cofinanciado por la Unión Europea.

RTC-2016-5118-1.
«Inmunoterapia del cáncer mediante anticuerpos coestimuladores tumor-específicos»
Financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y cofinanciado por la Unión Europea.

PIE14/00064
«Presonalized medicine in oncology, researching a model capable of improving and predicting the result treatment based on molecular mechamisms, tumor biology, images, IT and murine model»
Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por Fondos FEDER.
Financiación concedida: 605.000,00 euros.


Núm. de identificación del expediente: IF09/3746
Subprograma de Infraestructuras Científico-Tecnológicas para Centros del SNS – Instituto Salud Carlos III
Título del proyecto: ” Infraestructura para el alojamiento, control y manipulación de animales de experimentación”.
Cofinanciado con fondos FEDER, a través de la subvención concedida por el Instituto de Salud Carlos III
Financiación concedida: 424.646,25 euros.
Núm. de identificación del expediente: IF10/ 03660-1
Subprograma de Infraestructuras Científico-Tecnológicas para Centros del SNS – Instituto Salud Carlos III
Título del proyecto: «Infraestructura de tanques criogénicos para crioconservación y almacenaje de muestras biológicas»
Cofinanciado con fondos FEDER, a través de la subvención concedida por el Instituto de Salud Carlos III
Financiación concedida: 77.012,00 euros.

Núm. de identificación del expediente: IPT-2011-1087-900000
Título del proyecto: ” Servicio remoto de Atención Sanitaria basado en la prevención, autonomía y autocontrol de los pacientes”.
Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por Fondos FEDER.
Financiación concedida: 124.926,00 euros.


Núm. de identificación del expediente: IPT-2011-1569-010000
Título del proyecto: ” Valorización de biomarcadores oncológicos para el desarrollo de kits de diagnóstico/pronóstico para el cáncer de próstata y de pulmón”.
Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por Fondos FEDER.
Financiación concedida: 161.988,00 euros.
Núm. de identificación del expediente: PSE-01000-2009-03
Subproyecto: PSS-010000-2009-11
Título del proyecto: » Convirtiendo las células madre en medicamentos: ASCs alogénicas y bioingeniería en sus aplicaciones clínicas» (AIM)
Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por Fondos FEDER.
Financiación concedida para la anualidad 2009: 135.402,00 euros.
Núm. de identificación del expediente: PSE-01000-2008-5
Título del proyecto: Biotecnología aplicada al desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y pronósticas de enfermedades complejas.
Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por Fondos FEDER.
Financiación concedida para la anualidad 2008: 166.800,00 euros.