CONTROLES. LECHE MATERNA | |
SNOMED-CT | |
CIE-10 | |
Nº de Donaciones | 58 |
Nº de Muestras | 382 |
Tipo de Muestras (nº de muestras) | Calostro: 1-5 días, leche de transición: 6-15 días, leche madura: 1, 3 y 6 meses, de embarazos a término (232) y pre término (150) |
Procesamiento | Alícuotas |
Datos asociados | Amplio cuestionario |
Depositario | Biobanco Colaboración Dra. Malalana (Servicio de Pediatría) |
Estado | Inactivo |
Observaciones |