RRHH Financiados por el Instituto de Salud Carlos III
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Beneficiario | Ppto | Contrato |
CM20/00101 | ISCIII | FERNANDO DE FRUTOS | 41.200,00 € | Contratos Río Hortega |
CM20/00030 | ISCIII | JORGE CALDERÓN | 41.200,00 € | Contratos Río Hortega |
JR20/00003 | ISCIII | MERCEDES RIVAS | 180.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
JR20/00046 | ISCIII | CARLOS FERNÁNDEZ | 180.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
MV20/00048 | ISCIII | CRUZ BERMUDEZ, ALBERTO | Microambiente inmune tumoral e identificación de biomarcadores de respuesta a quimioinmunoterapia neoadyuvante en CPCNP | |
JR19/00022 | ISCIII | FERNANDO DOMÍNGUEZ | 180.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
INT19/00077 | ISCIII | ESTHER GONZÁLEZ LÓPEZ | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
INT19/00010 | ISCIII | JESÚS GONZÁLEZ MIRELIS | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
CM19/00223 | ISCIII | VÍCTOR MORENO TORRES | 41.200,00 € | Contratos Río Hortega |
CM19/00173 | ISCIII | ADRIÁN RIVAS | 41.200,00 € | Contratos Río Hortega |
CD19/00170 | ISCIII | ALBERTO CRUZ BERMÚDZ | 80.598,00 € | Contratos Sara Borrell |
FI19/00149 | ISCIII | ALICIA SÁNCHEZ LÓPEZ | 82.400,00 € | Contratos Predoctoral de Formación en Investigación. |
BA19/00027 | ISCIII | ATOCHA ROMERO | 10.695,00 € | Estancia formativa en Cambridge (Massachusetts) para la identificación de biomarcadores de respuesta a inmunoterapia. |
MV19/00041 | ISCIII | LUCÍA PEDROSA | 13.455,00 € | Evaluación de nuevos tratamientos para una medicina personalizada en linfomas B agresivos |
JR18/00038 | ISCIII | ESTHER LÓPEZ GONZÁLEZ | 180.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
INT18/00056 | ISCIII | MARIANO PROENCIO | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
IFI18/00051 | ISCIII | MIGUEL BARQUÍN ROMO | 82.400,00 € | Contrato i-PFIS Doctorado IIS – empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud |
IFI18/00004 | ISCIII | LUCÍA PEDROSA | 82.400,00 € | Contrato i-PFIS Doctorado IIS – empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud |
CM18/00226 | ISCIII | CLARA PÉREZ | 53.732,00 € | Contratos Río Hortega |
CM18/00240 | ISCIII | NATALIA VICENTE | 53.732,00 € | Contratos Río Hortega |
CA18/00022 | ISCIII | CARLOS TARÍN | 53.732,00 € | Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación en los IIS |
BA18/00055 | ISCIII | NATALIA GÓMEZ LOZANO | 5.200,00 € | Short-term stay at laboratory of Viral Immunobiology, Institute of Experimental Immunology. University of Zürich in Switzerland |
MV18/00059 | ISCIII | MARÍA RODRIGO | 9.520,00 € | Desarrollo de un videojuego de la salud basado en la gamificación del ajedrez para el tratamiento de niños con TDAH |
IFI17/00003 | ISCIII | Mª ALEJANDRA RESTREPO CÓRDOBA | 82.400,00 € | Contrato i-PFIS Doctorado IIS – empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud |
GIS17/00005 | ISCIII | JESÚS REY JIMÉNEZ | 80.598,00 € | Contratos de gestión de investigación en salud en los IIS |
JR16/00029 | ISCIII | NATALIA GÓMEZ LOZANO | 135.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
INT16/00148 | ISCIII | PABLO GARCÍA PAVÍA | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
MSII16/00024 | ISCIII | MARGARUITA SÁNCHEZ-BEATO | 91.125,00 € | Contratos Miguel Servet Tipo II |
IFI16/00039 | ISCIII | MARÍA RODRIGO YANGUAS | 82.400,00 € | Contrato i-PFIS Doctorado IIS – empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud |
CM16/00049 | ISCIII | ÁNGELA LÓPEZ SÁINZ | 53.732,00 € | Contratos Río Hortega |
INT15/00034 | ISCIII | PABLO GARCÍA PAVIA | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
CM15/00261 | ISCIII | SARA DE LA FUENTE MORAL | 53.732,00 € | Contratos Río Hortega |
MV15/00023 | ISCIII | LAURA BENÍTEZ | 8.000,00 € | Recidivas tardías en pacientes infectados por el HCV que han sido tratados con los nuevos antivirales |
JR14/00017 | ISCIII | ATOCHA ROMERO | 135.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
JR14/00018 | ISCIII | PALOMA MARTÍN ACOSTA | 135.000,00 € | Contratos Juan Rodés |
INT14/00233 | ISCIII | FERNANDO GRANADO LORENZO | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
MSII14/00034 | ISCIII | JOSÉ MIGUEL GARCÍA | 91.125,00 € | Contratos Miguel Servet Tipo II |
IFI14/00003 | ISCIII | JULIA GONZÁLEZ RINCÓN | 82.400,00 € | Contrato i-PFIS Doctorado IIS – empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud |
GIS14/00013 | ISCIII | JESÚS REY JIMÉNEZ | 80.598,00 € | Contratos de gestión de investigación en salud en los IIS |
CD14/00243 | ISCIII | ANA TREVIÑO CASANOVA | 80.598,00 € | Contratos Sara Borrell |
FI14/00264 | ISCIII | SILVIA REQUENA GALINDO | 82.400,00 € | Contratos Predoctoral de Formación en Investigación. |
INT13/00026 | ISCIII | JUAN A. GARCÍA MERNO | 30.000,00 € | Contratos de intensificación. |
RRHH Financiados por la Comunidad de Madrid
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Tutor | Importe anual (coste total) |
IND2020/BMD-17544 | CAM | BLASCO FONTECILLA, HILARIO MANUEL | 30.000,00 € |
PEJ-2020-AI/BMD-18099 | CAM | Martín Acosta, Paloma | 22.500,00 € |
PEJ-2020-AI/BMD-19527 | CAM | Sanchez-Beato Gomez, Margarita | 22.500,00 € |
PEJ-2020-TL/BMD-17748 | CAM | Sánchez López, Mª Alejandra | 19.000,00 € |
PEJ-2020-TL/BMD-17784 | CAM | Sanz Alcober, Laura | 19.000,00 € |
PEJ-2020-TL/BMD-17996 | CAM | Pérez Barrios, Clara | 19.000,00 € |
PEJ-2020-TL/BMD-19530 | CAM | Yanguas Casás, Natalia | 19.000,00 € |
IND2019/BMD-17258 | CAM | Atocha Romero Alfonso | 30.000,00 € |
PEJ-2019-AI / BMD-12285 | CAM | Laura Sanz Alcober | 22.500,00 € |
PEJ-2019-TL/SAL-14607 | CAM | Atocha Romero Alfonso | 19.000,00 € |
PEJD-2019-PRE/BMD-16504 | CAM | Esther Gonzalez | 25.000,00 € |
PEJD-2019-PRE/BMD-17006 | CAM | Alberto Cruz | 25.000,00 € |
PEJD-2019-PRE/SAL-17036 | CAM | Hilario Blasco | 25.000,00 € |
PEJ-2018-AI/SAL-11458 | CAM | Monsterrat Solis Muñoz | 22.500,00 € |
PEJ-2018-TL/BMD-10540 | CAM | Antonio Sanchez Lopez | 19.000,00 € |
PEJ-2018-TL/BMD-11435 | CAM | Esther González López | 19.000,00 € |
PEJ-2018-TL/BMD-11483 | CAM | Laura Sanz Alcober | 19.000,00 € |
PEJD-2018-PRE/BMD-8314 | CAM | Laura Sanz Alcober | 25.000,00 € |
PEJD-2018-PRE/BMD-8640 | CAM | Atocha Romero Alfonso | 25.000,00 € |
PEJD-2018-PRE/BMD-9052 | CAM | Juan Antonio García Merino | 25.000,00 € |
PEJD-2018-PRE/SAL-8641 | CAM | Mariano Provencio Pulla | 25.000,00 € |
PEJ-2017-AI/BMD-7377 | CAM | DR. CARLOS VILCHEZ | 45.000,00 € |
PEJ-2017-AI/SAL-6478 | CAM | DR. MARIANO PROVENCIO | 45.000,00 € |
PEJ-2017-TL/BMD-7306 | CAM | DRA. ARANZAZU GARCIA GRANDE | 38.000,00 € |
PEJ-2017-TL/BMD-7574 | CAM | DR. JESUS GONZALEZ MIRELIS | 38.000,00 € |
PEJ-2017-TL/SAL-7476 | CAM | DRA. ATOCHA ROMERO ALFONSO | 38.000,00 € |
PEJ-2017-TL/SAL-7481 | CAM | DR.ANTONIO CARLOS SANCHEZ RUIZ | 38.000,00 € |
PEJ-2017-TL/SAL-7489 | CAM | DRA. CONSTANZA MAXIMIANO | 38.000,00 € |
PEJD-2017-PRE/SAL-5135 | CAM | Javier Segovia | 25.000,00 € |
PEJ/MED/AI-0718 | CAM | DRA.MARGARITA SÁNCHEZ -BEATO | 45.000,00 € |
PEJ/MED/AI-1927 | CAM | DR. MARIANO PROVENCIO | 45.000,00 € |
PEJ/MED/AI-1961 | CAM | DRA. LAURA SANZ | 45.000,00 € |
PEJ/MED/AI-1972 | CAM | DR. MARIANO PROVENCIO | 45.000,00 € |
PEJ15/BIO/AI-0414 | CAM | DR. MARIANO PROVENCIO | 45.000,00 € |
PEJ15/BIO/AI-0437 | CAM | DRA.CARMEN DE MENDOZA | 45.000,00 € |
PEJ15/BIO/AI-0452 | CAM | DRA.Mª JESÚS CITORES | 45.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0268 | CAM | DR. JUAN ANTONIO GARCÍA MERINO | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0289 | CAM | DR. PABLO GARCÍA | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0325 | CAM | DR. MARIANO PROVENCIO | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0340 | CAM | DRA.Mª JESÚS CITORES | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0413 | CAM | DRA. ATOCHA ROMERO ALFONSO | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0432 | CAM | DRA.CARMEN DE MENDOZA | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0569 | CAM | DR. JOAQUÍN CARBALLIDO | 38.000,00 € |
PEJ15/BIO/TL-0604 | CAM | DRA. ELVIRA RAMIL | 38.000,00 € |
PEJD-2016/BMD-3359 | CAM | DR. JUAN ANTONIO GARCÍA MERINO | 25.000,00 € |
RRHH Financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Cód. Exp. | Agencia Financiadora | Beneficiario | Importe |
PTA2015-11084-I | Ministerio de Ciencia e Innovación | CARMEN ZAMORA CAÑADAS | 36.000,00 € |