BIOBANCO. CONTROLES SANOS |
|
| SNOMED-CT | - |
| CIE-10 | - |
| Nº de Donaciones | 1427 |
| Nº de Muestras | 5810 |
| Tipo de Muestras (nº de muestras) | ADN (1321), suero (1076), plasma (3145), PBMCs (174), PBMCs cámara LRS (70), sangre total (18), fibroblastos (6) |
| Procesamiento | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación, Ficoll, alícuotas |
| Datos asociados | Amplio cuestionario epidemiológico, COVID-19 y genealógico |
| Depositario | Biobanco |
| Estado | Activo |
| Observaciones | |