wdt_ID | Servicio | Patología | SNOMED-CT | CIE-10 | Nº de Donaciones | Nº de Muestras | Procesamiento | Datos asociados | Depositario | Estado | Observaciones | Tipos de Muestras | Tipos de Muestras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTROLES | CONTROLES SANOS | - | - | 1.361 | 5.199 | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación, Ficoll, alícuotas | Amplio cuestionario epidemiológico, COVID-19 y genealógico | Biobanco | Activo | ver tipo muestras | ADN (1223), suero (2791), plasma (731), PBMCs (273), PBMCs cámara LRS (163), sangre total (18) | |
2 | CONTROLES | LECHE MATERNA | 58 | 382 | Alícuotas | Amplio cuestionario | Biobanco Colaboración Dra. Malalana (Servicio de Pediatría) | Inactivo | ver tipo muestras | Calostro: 1-5 días, leche de transición: 6-15 días, leche madura: 1, 3 y 6 meses, de embarazos a término (232) y pre término (150) | |||
3 | CONTROLES | VACUNADOS COVID-19 | 437 | 739 | Centrifugación | Datos generales, Valores de Ac | Biobanco Colaboración Dra. Rodríguez de la Pinta (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales) | Activo | ver tipo muestras | Suero (739) | |||
4 | BIOQUÍMICA | MENOPAUSIA | Z78.0 | 161712005 | 83 | 485 | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación, Ficoll | Datos generales | Servicio Bioquímica Dra. Silvestre | Inactivo | ver tipo muestras | Suero (739) | |
5 | FARMACOLOGÍA | NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRATAMIENTO PSICOFÁRMACOS | F98.2 | 79890006 | 35 | 168 | Semiautomático-MAXWELL®, centrifugación | Datos generales | Servicio Farmacología Dra. Avendaño | Inactivo | - | ver tipo muestras | ADN (35), suero (133) |
6 | BANCO DE TUMORES | BANCO DE TUMORES | D35.2, D23.9, D32,D35, D28, D36, D36.9, D12, D27, C74, C32, C50, C50.9, C44.91, C61, C19, C70, C34.9, C34, C75, C57, C80, C15, C16, C16.9, C53, C54, C38, C18, C18.9, C22, C56, C77 | 108369006 | 4.379 | 6.124 | Congelación con Isopentano, congelación con N2Líquido y parafina (realizado en AP) | Datos generales, tejido Tumoral/Normal, Diagnóstico Anatomopatológico | Biobanco Colaboración Dra. Salas (Servicio de Anatomía Patológica) | Activo | - | ver tipo muestras | Tejido congelado en OCT (3826), tejido fresco congelado (2249) y tejido parafinado (49) |
7 | CARDIOLOGÍA | TROMBOS | I21 | 57054005 | 2.805 | 3.084 | Centrifugación, congelación a-80°C | Datos generales | Servicio Cardiología-Hemodinámica Dra. Blasco | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (2429), Plasma (90), Buffy Coat (18), Tejido fresco de trombo congelado (547) |
8 | CARDIOLOGÍA | AMILOIDOSIS | E854 | 17602002 | 315 | 2.820 | Centrifugación | Datos generales, tipo de Amiloidosis | Servicio Cardiología Dr. García Pavía | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (946), plasma EDTA (934), plasma Citrato (940) |
9 | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | SÍNDROME DE MARFAN | Q87.40 | 19346006 | 94 | 374 | Centrifugación | Datos generales | Servicio Cirugía Cardiovascular Dr. Forteza | Inactivo | - | ver tipo muestras | Suero (374) |
10 | GASTROENTEROLOGÍA Y DIGESTIVO | HEPATOPATÍAS | K75.9 , E11.9 , K74.60 | 235856003 | 1.267 | 11.260 | Centrifugación, alícuotas, congelación a-80°C | Datos generales, etiología de la hepatopatía, consumo de alcohol | Servicio Gastroenterología y Hepatología Dr. Calleja | Activo | - | ver tipo muestras | Suero (4656), sangre total (6363), Tejido fresco de hígado congelado (241) |
Catálogo BiobancoJesus.Rey2022-03-11T07:25:48+01:00