AYUDA | AGENCIA FINANCIADORA | FECHA LÍMITE | IMPORTE | ESTADO CONVOCATORIA |
ESTUDIOS CLÍNICOS AECC 2023. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 2023-01-26 | 200.000€/año. | Abierta |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 2023-01-26 | 100.000€/año. | Abierta | |
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-01-26 | 21.923 € /año | Abierta | |
PROYECTOS I+D+i – GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-01-31 | Presupuesto convocatoria 452.000.000€ | Abierta |
COMISIÓN EUROPEA | 2023-02-02 | Máximo 2.000.000€ (hasta 1.000.000€ adicionales). | Abierta | |
AYUDAS PARA CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA 2022. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-02-07 | 30.000€/año +7.400€ para gastos | Abierta |
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-02-09 | Primera Fase: 35.450 €; Segunda Fase: 44.000€. Ayuda Adicional: 50.000 € | Abierta | |
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES | 2023-02-15 | 1.230,08-1.647,44€/mes | Abierta | |
AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO (PTA) 2022. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-02-16 | Titulados Universitarios: 14.600€/año ; Técnico Superior: 12.400€/año | Abierta |
INTERREG ATLANTIC AREA FIRST CALL FOR PROJECTS 2022. COMISIÓN EUROPEA | COMISIÓN EUROPEA | 2023-02-17 | De 1 a 3.5 M€ | Abierta |
AYUDAS TORRES QUEVEDO 2022. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-02-21 | 55.000 €/año | Abierta |
DOCTORADOS INDUSTRIALES 2022. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-02-23 | 25.300 €/año | Abierta |
EU4 HEALTH PROGRAMME CALL 2022 – SECOND WAVE. COMISIÓN EUROPEA | COMISIÓN EUROPEA | 2023-02-28 | Dependiendo del topic | Abierta |
NEW INVESTIGATOR RESEARCH GRANT PROGRAM 2023. LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION | LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION | 2023-02-28 | Máximo 150.000$ | Abierta |
CERTAMEN DE ENFERMERÍA SAN JUAN DE DIOS 2023. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS | UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS | 2023-02-28 | Modalidad A:3.000; Modalidad B: 4.000; Premio especial: 1.500€ | Abierta |
AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2022. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 2023-03-07 | Presupuesto convocatoria 375.000.000€ | Abierta |
COMISIÓN EUROPEA | 2023-03-07 | Máximo 3.000.000€/proyecto | Abierta | |
EU JOINT PROGRAMME – NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND) 2023. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 2023-03-07 | Entre 180.000 y 260.000€ | Abierta |
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 2023-03-07 | Entre 180.000 y 260.000€. | Abierta | |
MARIE SKLODOWSKA-CURIE: STAFF EXCHANGES (SE) 2022. COMISIÓN EUROPEA | COMISIÓN EUROPEA | 2023-03-08 | Presupuesto convocatoria 77.500.000€ | Abierta |
BECAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRÍA 2023. FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ | FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ | 2023-03-30 | Máx. 50.000€/ año + otros gastos | Abierta |
BECA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA LEUCEMIA INFANTIL 2023. FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL | FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL | 2023-03-31 | 100.000€ | Abierta |
COMISIÓN EUROPEA | 2023-04-12 | Según topic | Abierta | |
COMISIÓN EUROPEA | 2023-04-13 | Según topic | Abierta | |
COMISIÓN EUROPEA | 2023-05-23 | Máximo 2.500.000€ | Abierta |
Buscador de convocatorias
Convocatorias de Financiación